Sabtu (14/01) hujan deras yang terjadi tiga hari belakangan ini telah membuat sungai Ciujung yang berada di Desa Sarageni kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Banten, meluap. megakibatkan sekurang-kurangnya puluhan rumah terendam pada hari itu. meluapnya sungai ciujung ini terjadi sekitar pukil 06.00 pagi. tetapi sekitar pukul 15.00 air sudah mulai surut.
Minggu, 15 Januari 2012
Banjir di Lebak
Sabtu (14/01) hujan deras yang terjadi tiga hari belakangan ini telah membuat sungai Ciujung yang berada di Desa Sarageni kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Banten, meluap. megakibatkan sekurang-kurangnya puluhan rumah terendam pada hari itu. meluapnya sungai ciujung ini terjadi sekitar pukil 06.00 pagi. tetapi sekitar pukul 15.00 air sudah mulai surut.
Selasa, 03 Januari 2012
Kita Harus Mengejar Beasiswa Jangan Menunggu
Kita Harus Mengejar Beasiswa Jangan Menunggu
Kesempatan untuk memenangkan peluang menempuh studi di berbagai negara melalui beasiswa semakin terbuka. Peluang yang besar bagi pelajar asal Indonesia, didukung dengan perkembangan teknologi, memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Catatannya, fokus dan mau sedikit "berkeringat" mencari informasi di sana sini. Terbukanya informasi, membuat persaingan mendapatkan beasiswa demikian ketatnya. Pemenangnya? Salah satunya, mereka yang gigih!
Pada dasarnya, para pelajar yang berniat melanjutkan studinya di luar negeri dengan beasiswa hanya perlu memerhatikan beberapa langkah sederhana. Langkah-langkah itu, diantaranya, fokus, aktif menggali berbagai informasi mengenai program beasiswa, dan cermat membuat surat motivasi. Hal itu diungkapkan Anggita Tampubolon, salah seorang alumnus penerima beasiswa Erasmus Mundus, saat ditemui Kompas.com di European Higher Education Fair (EHEF), Minggu (13/11/2011), di Jakarta Convention Centre (JCC).
"Untuk dapat beasiswa, dari pengalaman saya yang penting para pelamar harus benar-benar fokus. Karena itu akan mendorong minat untuk menggali lebih dalam," kata Anggita.
Anggita menempuh studi master jurusan Kuantitatif Ekonomi di dua universitas di Jerman dan Perancis, yaitu Universiteit Bielefeld, Jerman, dan Universite de Paris 1, Pantheon-Sorbone, Perancis.
Ia mengungkapkan, awalnya ia tidak memiliki banyak gambaran tentang negara mana yang akan dituju. Kesempatan melanjutkan studi melalui beasiswa di Erasmus Mundus merupakan hasil kegigihannya menggali informasi. Menurutnya, terdapat banyak informasi di internet.
"Jangan menunggu informasi, kita coba dan terus gali. Termasuk mencari dan menggali program-program baru. Jika perlu langsung datang ke kedutaan besar negara yang kita tuju," ungkapnya.
Setelah mendapatkan cukup informasi, kata dia, hal selanjutnya yang perlu dilakukan para pelamar beasiswa adalah segera mengajukan aplikasi. Pada tahap tersebut, kecermatan membuat surat motivasi (motivation letter) merupakan salah satu hal terpenting yang sangat menentukan diterima atau ditolaknya sebuah aplikasi pelamar beasiswa.
"Sebenarnya ada faktor keberuntungan juga. Tapi bagaimana pun, surat motivasi yang kita buat bisa diperhatikan. Karena itu kesempatan untuk kita menjual keunggulan kita," paparnya.
Selain itu, tambah Anggita, surat rekomendasi sebaiknya dibuat tidak lebih dari dua halaman, atau sekitar 1600 karakter. Surat rekomendasi yang terlalu panjang akan mengurangi minat tim penyeleksi beasiswa untuk membacanya.
"Mulai saja dari apa yang membuat kamu tertarik dengan program itu, apa yang kamu pikir bisa kamu lakukan jika kamu belajar di program itu. Jangan terlalu muluk karena itu tidak perlu, singkat tapi menceritakan semuanya, dan menjual," kata Anggita.
sumber :kompas
Berbagai Fenomena akan Terjadi di tahun 2012 | Salah-satunya Fenomena Langit Langka
Berbagai Fenomena akan Terjadi di tahun 2012 | Salah-satunya Fenomena Langit Langka
Fenomena langit langka akan terjadi pada pertengahan tahun ini, tepatnya 6 Juni 2012. Venus akan singgah di muka Matahari yang dalam astronomi dikenal sebagai transit Venus.
Saat transit Venus terjadi, Bumi, Venus, dan Matahari ada dalam posisi segaris. Venus berada di antara Bumi dan Matahari. Posisi tersebut mirip seperti saat gerhana Bulan, yaitu saat Bulan, Bumi, dan Matahari ada dalam posisi segaris. Perbedaannya, saat transit Venus, piringan Venus tidak cukup besar untuk bisa menutupi piringan Matahari yang lebih besar.
http://asaltulis-andri.blogspot.com/2012/01/2012-awal-terjadinya-badai-matahari.html
2012, AWAL TERJADINYA BADAI MATAHARI | uncak badai Matahari terjadi setiap 12 tahun sekali. Seperti dikutip Reuters, Jumat (5/8/2011), ia memperkirakan badai Matahari berikutnya akan terjadi pada tahun 2013
2012, AWAL TERJADINYA BADAI MATAHARI
Puncak badai Matahari terjadi setiap 12 tahun sekali. Seperti dikutip Reuters, Jumat (5/8/2011), ia memperkirakan badai Matahari berikutnya akan terjadi pada tahun 2013.
Isu aktivitas badai Matahari yang diperkirakan akan meningkat pada pertengahan 2012 hingga 2013 mendatang mengakibatkan banyak tweeps pun meningkatkan aktivitasnya.
Peningkatan panas akan terjadi secara gradual, bertahan dalam waktu lama, dan menurunnya juga gradual.
Minggu, 01 Januari 2012
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL PGSD
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL TA 2011/2012 | ||||||
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | ||||||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | ||||||
Hari/Tanggal | waktu | Mata kuliah | Smstr | JMLH MHS | Ruang | Pengawas |
Senin/9 Januari 2011 | 07.30-09.00 | Pendidikan Agama I | I/A | 40 | Auditorium | 1. Moechidin, M.Pd. |
I/B | 41 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
I/C | 40 | 3. Dadang Saputra, S.Hi. | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
09.00-10.30 | Bahasa Inggris | III/A | 37 | 1. Siti Aisyah, M.Pd. | ||
III/B | 36 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/C | 40 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
10.30-12.00 | Pendidikan Agama I | I/D | 42 | 1. Moechidin, M.Pd. | ||
I/E | 38 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
3. Dadang Saputra, S.Hi. | ||||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
13.00-14.30 | Bahasa Inggris | III/D | 38 | 1. Siti Aisyah, M.Pd. | ||
III/E | 35 | 2. M. Taufik, M.Pd. | ||||
III/F | 37 | 3. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/G | 37 | 4. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
5. Nena Nurul Wardah | ||||||
14.30-16.00 | Tata Ruang & Sistem Sosial | V/A | 49 | 1. M.Taufik, M.Pd. | ||
V/B | 33 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
V/C | 26 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
Selasa/10 Januari 2011 | 07.30-09.00 | Pendidikan Kewarganegaraan | I/A | 40 | Auditorium | 1. Damanhuri, M.Pd. |
I/B | 41 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
I/C | 40 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
09.00-10.30 | Pendidikan Bahasa Daerah | III/A | 38 | 1. Heryana, M.Pd. | ||
III/B | 36 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/C | 40 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
10.30-12.00 | Pendidikan Kewarganegaraan | I/D | 34 | 1. Damanhuri, M.Pd. | ||
I/E | 35 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
13.00-14.30 | Pendidikan Bahasa Daerah | III/D | 39 | 1. Heryana, M.Pd. | ||
III/E | 41 | 2. Damanhuri, M.Pd. | ||||
III/F | 36 | 3. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/G | 33 | 4. Dadang Saputra, S.Hi. | ||||
5. Nena Nurul Wardah | ||||||
14.30-16.00 | Pendidikan Bahasa Inggris untuk SD | V/A | 39 | 1. Rita Handayani, M.Pd. | ||
V/B | 33 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
V/C | 42 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
Rabu/11 Januari 2011 | 07.30-09.00 | Psikologi Pendidikan dan Bimpesdik | I/A | 40 | Auditorium | 1. Evi Afiati, M.Pd. |
I/B | 41 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
I/C | 40 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
09.00-10.30 | Pendidikan Seni, Tari dan Drama | III/A | 37 | 1. Alis Triena Permanasari, M.Pd. | ||
III/B | 35 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/C | 39 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
10.30-12.00 | Psikologi Pendidikan dan Bimpesdik | I/D | 33 | 1. Evi Afiati, M.Pd. | ||
I/E | 36 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
13.00-14.30 | Pendidikan Seni, Tari dan Drama | III/D | 39 | 1. Alis Triena Permanasari, M.Pd. | ||
III/E | 35 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/F | 33 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
III/G | 38 | 4. Nena Nurul Wardah | ||||
14.30-16.00 | Perencanaan Pembelajaran SD | V/A | 8 | 1. Damanhuri, M.Pd. | ||
V/B | 31 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
V/C | 45 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
Kamis/12 Januari 2011 | 07.30-09.00 | Bahasa Indonesia | I/A | 40 | Auditorium | |
I/B | 41 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
I/C | 40 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
09.00-10.30 | Psikosastra | III/A | 37 | 1. Ade Khusnul M.Hum. | ||
III/B | 36 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/C | 40 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
10.30-12.00 | Bahasa Indonesia | I/D | 32 | 1. Hj. Elih Sholihatulmilah, M.Pd. | ||
I/E | 36 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
13.00-14.30 | Psikosastra | III/D | 39 | 1. Ade Khusnul M.Hum. | ||
III/E | 36 | 2. Zerri Rahman, M.Pd. | ||||
III/F | 40 | 3. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/G | 38 | 4. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
5. Nena Nurul Wardah | ||||||
14.30-16.00 | Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran SD | V/A | 38 | 1. Ujang Jamaludin, M.Si., M.Pd. | ||
V/B | 34 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
V/C | 43 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
Jumat/13 Januari 2011 | 07.30-09.00 | Apresiasi Sastra Anak | I/A | 40 | Auditorium | 1. Arip Sanjaya, M.Phil. |
I/B | 41 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
I/C | 41 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
09.00-10.30 | Sistem Sosial Budaya | III/A | 38 | 1. Zerri Rahman H, M.Pd. | ||
III/B | 36 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/C | 40 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
10.30-12.00 | Apresiasi Sastra Anak | I/D | 33 | 1. Arip Sanjaya, M.Phil. | ||
I/E | 36 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
13.00-14.30 | Sistem Sosial Budaya | III/D | 41 | 1. Zerri Rahman H, M.Pd. | ||
III/E | 36 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/F | 41 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
III/G | 38 | 4. Nena Nurul Wardah | ||||
14.30-16.00 | Media dan Model Pembelajaran IPA di SD | V/A | 38 | 1. Lukmanul Hakim, M.Pd. | ||
V/B | 34 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
V/C | 43 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
Senin/16 Januari 2011 | 07.30-09.00 | Konsep Dasar Matematika | I/A | 43 | Auditorium | 1. Bohari Muslim, M.Pd. |
I/B | 41 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
I/C | 41 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
09.00-10.30 | Pendidikan IPA di SD | III/A | 38 | 1. Nana Hendracipta, M.Pd. | ||
III/B | 35 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/C | 40 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
10.30-12.00 | Konsep Dasar Matematika | I/D | 33 | 1. Indhira Asih, M.Pd. | ||
I/E | 35 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
13.00-14.30 | Pendidikan IPA di SD | III/D | 47 | 1. Nana Hendracipta, M.Pd. | ||
III/E | 42 | 2. A. Syachruroji, S.Pd. | ||||
III/F | 42 | 3. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/G | 44 | 4. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
5. Nena Nurul Wardah | ||||||
14.30-16.00 | Apresiasi Seni | V/A | 39 | 1. Suhaya, M.Pd. | ||
V/B | 31 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
V/C | 43 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
Selasa/17 Januari 2011 | 07.30-09.00 | Konsep Dasar IPS | I/A | 40 | Auditorium | 1. Ana Nurhasanah, S.Pd. |
I/B | 41 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
I/C | 41 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
09.00-10.30 | Geometri dan Pengukuran | III/A | 38 | 1. Bohari Muslim, M.Pd. | ||
III/B | 35 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/C | 40 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
10.30-12.00 | Konsep Dasar IPS | I/D | 34 | 1. Ana Nurhasanah, S.Pd. | ||
I/E | 35 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
13.00-14.30 | Geometri dan Pengukuran | III/D | 47 | 1. Bohari Muslim, M.Pd. | ||
III/E | 42 | 2. M.Taufik, M.Pd. | ||||
III/F | 42 | 3. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/G | 44 | 4. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
5. Nena Nurul Wardah | ||||||
14.30-16.00 | Kapita Selekta Matematika SD | V/A | 37 | 1. Dra. Ilmiyati Rahayu, M.Si. | ||
V/B | 33 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
V/C | 43 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
Rabu/18 Januari 2011 | 07.30-09.00 | Konsep Dasar IPA | I/A | 40 | Auditorium | 1. Nana Hendracipta, M.Pd. |
I/B | 41 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
I/C | 41 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
09.00-10.30 | Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi | III/A | 38 | 1. Sukirwan, M.Pd. | ||
III/B | 36 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/C | 38 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
10.30-12.00 | Konsep Dasar IPA | I/D | 34 | 1. Nana Hendracipta, M.Pd. | ||
I/E | 35 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
13.00-14.30 | Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi | III/D | 46 | 1. Sukirwan, M.Pd. | ||
III/E | 37 | 2. M.Taufik, M.Pd. | ||||
III/F | 44 | 3. H. Iip Arif Budiman | ||||
III/G | 37 | 4. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
5. Nena Nurul Wardah | ||||||
14.30-16.00 | Seminar Problematika Pembelajaran SD | VII/A | 46 | 1. Ujang Jamaludin, M.Si., M.Pd. | ||
VII/B | 17 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
Kamis/19 Januari 2011 | 07.30-09.00 | Tata Ruang & Sistem Sosial | V/D | 41 | Auditorium | 1. Ujang Jamaludin, M.Si., M.Pd. |
V/E | 23 | 2. H. Iip Arif Budiman | ||||
3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
09.00-10.30 | Media dan Model Pembelajaran IPS SD | VII/A | 46 | 1. Ratna Sari Dewi, M.Pd. | ||
2. H. Iip Arif Budiman | ||||||
VII/B | 12 | 3. Dadang Saputra, S.Hi | ||||
4. Nena Nurul Wardah | ||||||
10.30-12.00 | Pendidikan Bahasa Inggris untuk SD | V/D | 20 | Gd D1. R.61 | 1. Rita Handayani, M.Pd. | |
2. Dadang Saputra, S.Hi. | ||||||
V/D | 11 | Gd D1. R.62 | Nena Nurul Wardah | |||
13.00-14.30 | Media dan Model Pembelajaran Matematika di SD | VII/A | 23 | Gd D1. R.61 | 1. Sukirwan, M.Pd. | |
2. Nena Nurul Wardah | ||||||
VII/A | 23 | Gd D1. R.62 | 1. Dadang Saputra, S.Hi. | |||
2. H. Iip Arif Budiman | ||||||
Jumat/20 Januari 2011 | 14.30-16.00 | Pengembangan Kompetensi Mengajar | VII/A | 8 | Gd D1. R.61 | Dr. Suprani |
16.00-17.30 | Pembelajaran Menulis SD di Kelas Tinggi | VII/A | 8 | Gd D1. R.61 | Damanhuri, M.Pd | |
Mengetahui | Serang, 15 Desember 2011 | |||||
Pembantu Dekan I | Ketua Program Studi | |||||
Drs. H. Suherman, M.Pd. | Ujang Jamaludin, M.Si., M.Pd. | |||||
NIP. 195902141985031003 | NIP. 1977080120050101002 |
Langganan:
Postingan (Atom)